Характеристика |
Котел двухконтурный HEAT MASTER 70 N
А1002070
|
---|---|
Производитель | ACV (Бельгия) |
Присоединение контура отопления | 11/2 |
Присоединение ГВС | 1 |
Объем греющего контура | 108 |
Поверхность нагрева бака, кв.м. | 3,14 |
Потери в греющем контуре, мбар | 46 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 831 |
Высота, мм | 1728 |
Ширина, мм | 680 |
Масса, кг | 270 |
Полезная мощность, кВт | 63 |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Котел двухконтурный HEAT MASTER 100 N
А1002071
|
---|---|
Производитель | ACV (Бельгия) |
Присоединение контура отопления | 11/2 |
Присоединение ГВС | 1 |
Объем греющего контура | 130 |
Поверхность нагрева бака, кв.м. | 3,95 |
Потери в греющем контуре, мбар | 83 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Питание, В | 230 |
Длина, мм | 831 |
Высота, мм | 2128 |
Ширина, мм | 680 |
Масса, кг | 320 |
Полезная мощность, кВт | 96,3 |
Цена, руб. |
|