Характеристика |
Насос EVOSTA 2 11/139 SAN V DAB ГВС рециркуляция (с обратным клапаном и шаровым краном)
60187268
|
---|---|
Производитель | DAB (Италия) |
Мощность, кВт | 0.007 |
Производительность | 0.6 м³/ч |
Материал | Бронза |
Питание, В | 220 |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 139 |
Масса, кг | 1.26 |
Напор | 1.1 |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2“ DAB ГВС рециркуляция
60187267
|
---|---|
Производитель | DAB (Италия) |
Мощность, кВт | 0.007 |
Производительность | 0.6 м³/ч |
Материал | Бронза |
Питание, В | 220 |
Диаметр | 1/2" |
Длина, мм | 85 |
Масса, кг | 1.26 |
Напор | 1.1 |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос EVOSTA 2 40-70/130 DAB частотное регулирование без гаек
60186046
|
---|---|
Производитель | DAB (Италия) |
Мощность, кВт | 0,035 |
Производительность | 3.6 м³/ч |
Материал | чугун |
Питание, В | 220 |
Диаметр | 1 1/2" |
Длина, мм | 130 |
Масса, кг | 2.02 |
Напор | 6.9 |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос EVOSTA 2 40-70/180 (1") DAB частотное регулирование без гаек
60185492
|
---|---|
Производитель | DAB (Италия) |
Мощность, кВт | 0.035 |
Производительность | 3.6 м³/ч |
Материал | чугун |
Питание, В | 220 |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Масса, кг | 2.19 |
Напор | 6.9 |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос EVOSTA 2 40-70/180X (1"1/4) DAB частотное регулирование без гаек
60186050
|
---|---|
Производитель | DAB (Италия) |
Мощность, кВт | 0.035 |
Производительность | 3.6 м³/ч |
Материал | чугун |
Питание, В | 220 |
Диаметр | 1"1/4 |
Длина, мм | 180 |
Масса, кг | 2.35 |
Напор | 6.9 |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|