Характеристика |
Насос Wester WPE15-12N для ГВС
0-18-0098
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,009 |
Производительность | 0.65 куб. м/час |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1/2 " |
Длина, мм | 80 |
Напор | 1,7 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WPE 25-40 (с гайками)
WPE25-40G
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,022 |
Производительность | 2.5 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 4 м |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WPE 25-60 (с гайками)
WPE25-60G
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,045 |
Производительность | 3.4 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 6 м |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WPE 25-80 (с гайками)
WPE25-80G
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,245 |
Производительность | 9 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 8 м |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|