Используется в системах отопления. Назначение - создание циркуляции жидкости в замкнутом контуре, что повышает теплоотдачу в системе отопления. Предусматривается несколько модификаций. Подбирается для каждого дома индивидуально в зависимости от площади дома и теплоносителя залитого в систему. Насосы с «мокрым» ротором. Чугунный корпус насоса. Полимерное рабочее колесо. Алюминиевый корпус электродвигателя. Трехпозиционное ступенчатое регулирование скорости. Класс защиты IP44. Максимальная рабочая температура +
Характеристика |
Насос Wester WCP 25-40 G(с гайками)
0-18-0010
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,065 |
Производительность | 2.5 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 0,5-4,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 25-60 G(с гайками)
0-18-0030
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,093 |
Производительность | 2.7 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 0,5-6,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 32-40 G(с гайками)
0-18-0020
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,065 |
Производительность | 2.5 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1 1/4" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 0,5-4,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 32-60 G(с гайками)
0-18-0040
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,093 |
Производительность | 2.7 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1 1/4" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 0,5-6,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 25-80 G(с гайками)
0-18-0050
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,245 |
Производительность | 8.5 куб. м/час |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 182 |
Напор | 0,5-8,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 32-80 G(с гайками)
0-18-0060
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,245 |
Производительность | 10.5 куб. м/час |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1 1/4" |
Длина, мм | 180 |
Напор | 0,5-8,0 м. вод. ст. |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|
Характеристика |
Насос Wester WCP 25-60 G 130 мм (с гайками)
0-18-0035
|
---|---|
Производитель | Wester |
Мощность, кВт | 0,045 |
Производительность | 3,4 куб м/ч |
Материал | чугун (корпус) |
Диаметр | 1" |
Длина, мм | 130 |
Напор | 6 м |
Наличие | в наличии |
Цена, руб. |
|